БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАЧИСЛЕНИЮ)
15.08.2026
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖ
НЕОБХОДИМО ПРИНЕСТИ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ
(19 АВГУСТА 2026 ГОД- ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ)
****************************************
Специальность «Библиотечно-информационная деятельность»
Очная форма обучения
По результатам документа об образовании
*Сведения о документе ( копии или оригинал) меняются, в таблице могут быть неточные данные.
№ п/п | № экзаменационного листа | Фамилия, имя, отчество поступающего | Средний балл | Решение приемной комиссии | Документы |
1. | Д/БИД-36(9) | Глинских Лев Алексеевич | 5,00 | рекомендованы на бюджет | оригинал |
2. | Д/БИД-2(11) | Данилов Родион Сергеевич | 4,93 | рекомендованы на бюджет | оригинал |
3. | Д/БИД-7(11) | Корелина Анастасия Дмитриевна | 4,92 | рекомендованы на бюджет | оригинал |
4. | Д/БИД-15(9) | Зудихина Евдакия Сергеевна | 4,85 | рекомендованы на бюджет | оригинал |
5. | Д/БИД-1(11) | Шаниязова Элина Рамисовна | 4,81 | рекомендованы на бюджет | оригинал |
6. | Д/БИД-27(9) | Иванова Виктория Алексеевна | 4,76 | рекомендованы на бюджет | копия |
7. | Д/БИД-18(9) | Струина Дарья Андреевна | 4,74 | рекомендованы на бюджет | копия |
8. | Д/БИД-9(9) | Огородникова Софья Андреевна | 4,70 | рекомендованы на бюджет | копия |
9. | Д/БИД-29(9) | Иванова Ксения Сергеевна | 4,68 | рекомендованы на платное | копия |
10. | Д/БИД-23(9) | Кутлияхметова Вероника Антоновна | 4,59 | рекомендованы на платное | копия |
11. | Д/БИД-19(9) | Клеменюк Арина Денисовна | 4,56 | рекомендованы на платное | копия |
12. | Д/БИД-28(9) | Токарский Андрей Евгеньевич | 4,56 | рекомендованы на платное | копия |
13. | Д/БИД-6(9) | Коробкова Дарья Ильинична | 4,55 | рекомендованы на платное | копия |
14. | Д/БИД-9(11) | Чернова Софья Алексеевна | 4,50 | рекомендованы на платное | оригинал |
15. | Д/БИД-10(11) | Александроффский Лева Александрович | 4,43 | только платно (второе СПО) | оригинал |
16. | Д/БИД-37(9) | Григорьев Евгений Сергеевич | 4,42 | рекомендованы на платное | оригинал |
17. | Д/БИД-3(11) | Бессонова Мария Вадимовна | 4,38 | рекомендованы на платное | копия |
18. | Д/БИД-16(9) | Гумирова Злата Янисовна | 4,38 | рекомендованы на платное | копия |
19. | Д/БИД-3(9) | Кудакаева Екатерина Вадимовна | 4,38 | рекомендованы на платное | оригинал |
20. | Д/БИД-5(9) | Новорусова Ева Олеговна | 4,32 | рекомендованы на платное | копия |
21. | Д/БИД-11(9) | Негребецких Надежда Максимовна | 4,29 | рекомендованы на платное | копия |
22. | Д/БИД-14(9) | Ким Виктория Сергеевна | 4,26 | рекомендованы на платное | копия |
23. | Д/БИД-1(9) | Широкова Ольга Даниловна | 4,25 | рекомендованы на платное | копия |
24. | Д/БИД-5(11) | Полянская Яна Александровна | 4,23 | рекомендованы на платное | копия |
25. | Д/БИД-26(9) | Вахитова Алиса Игоревна | 4,21 | рекомендованы на платное | копия |
26. | Д/БИД-8(9) | Колтышева Алена Алексеевна | 4,19 | резерв | копия |
27. | Д/БИД-20(9) | Майстренко Мария Павловна | 4,15 | резерв | копия |
28. | Д/БИД-24(9) | Атможитова Ника Владимировна | 4,06 | резерв | оригинал |
29. | Д/БИД-4(9) | Соколовская Мария Алимовна | 4,05 | резерв | копия |
30. | Д/БИД-30(9) | Гуляева Карина Дмитриевна | 4,00 | резерв | оригинал |
31. | Д/БИД-34(9) | Маркидонова Полина Андреевна | 4,00 | резерв | копия |
32. | Д/БИД-22(9) | Мошнина Марина Даниловна | 4,00 | резерв | копия |
33. | Д/БИД-13(9) | Сергиенко Инна Дмитриевна | 4,00 | резерв | копия |
34. | Д/БИД-21(9) | Смирнов Илья Евгеньевич | 3,95 | резерв | оригинал |
35. | Д/БИД-7(9) | Щелконогова Валерия Львовна | 3,95 | резерв | копия |
36. | Д/БИД-32(9) | 3,94 | резерв | копия | |
37. | Д/БИД-6(11) | Горбунова Софья Андреевна | 3,94 | резерв | копия |
38. | Д/БИД-8(11) | Рыбакова Карина Владиславовна | 3,93 | резерв | копия |
39. | Д/БИД-31(9) | Ходырева Софья Сергеевна | 3,86 | резерв | копия |
40. | Д/БИД-17(9) | Меркулова Влада Евгеньевна | 3,82 | резерв | копия |
41. | Д/БИД-2(9) | Бабикова Алиса Андреевна | 3,78 | резерв | копия |
42. | Д/БИД-33(9) | Рогозина Виктория Дмитриевна | 3,71 | резерв | копия |
43. | Д/БИД-4(11) | Змеева Анастасия Влалимировна | 3,69 | резерв | оригинал |
44. | Д/БИД-12(9) | Андреева Ева Михайловна | 3,55 | резерв | копия |
45. | Д/БИД-10(9) | Ахметзянова Элеонора Салаватовна | 3,53 | резерв | копия |
46. | Д/БИД-11(11) | Калистратов Максим Викторович | 3,50 | резерв | копия |
47. | Д/БИД-35(9) | Рябинкин Данил Денисович | 3,50 | резерв | оригинал |
48. | Д/БИД-25(9) | Ситак Ярослав Игоревич | 3,44 | резерв | копия |
*Сведения о документе (копии или оригинал) меняются, в таблице могут быть не точные данные.
Подано заявлений – 48
Забрали-0
Заочная форма обучения
По результатам документа об образовании
*Сведения о документе (копии или оригинал) меняются, в таблице могут быть не точные данные.
№ п/п | № экзаменационного листа | ФИО | Средний балл | Примечание | Решение приемной комиссии | Документы |
1. | З/БИД-11 | Шаниязова Элина Рамисовна | 4,81 | Д/БИД-1(11) | рекомендованы на бюджет | копия |
2. | З/БИД-4 | Ярушина Мария Владимировна | 4,71 | ТТ-8(11), З/ОКДД-11 | рекомендованы на бюджет | копия |
3. | З/БИД-3 | Драчева Ксения Константиновна | 4,69 | рекомендованы на бюджет | копия | |
4. | З/БИД-14 | Киселева Татьяна Сергеевна | 4,68 | рекомендованы на бюджет | копия | |
5. | З/БИД-9 | Мизун Оксана Юрьевна | 4,60 | рекомендованы на бюджет | копия | |
6. | З/БИД-18 | Уфимцева Мария Евгеньевна | 4,43 | рекомендованы на бюджет | копия | |
7. | З/БИД-21 | Зубач Никита Сергеевич | 4,41 | рекомендованы на бюджет | оригинал | |
8. | З/БИД-8 | Мизун Никита Борисович | 4,36 | рекомендованы на бюджет | копия | |
9. | З/БИД-13 | Воробьев Леонид Александрович | 4,31 | З/ОКДД-15 | рекомендованы на бюджет | копия |
10. | З/БИД-12 | Бочкарева Елизавета Петровна | 4,24 | рекомендованы на бюджет | копия | |
11. | З/БИД-19 | Бен Абдельхамид Анна Владимировна | 4,06 | рекомендованы на платное | оригинал | |
12. | З/БИД-17 | Литвинова Варвара Олеговна | 3,93 | рекомендованы на платное | оригинал | |
13. | З/БИД-6 | Рыбакова Карина Владиславовна | 3,93 | БИД-8(11) | рекомендованы на платное | копия |
14. | З/БИД-7 | Шокурова Валерия Сергеевна | 3,81 | рекомендованы на платное | копия | |
15. | З/БИД-15 | Маркова Валерия Ярославовна | 3,77 | рекомендованы на платное | копия | |
16. | З/БИД-16 | Соболь Вероника Валерьевна | 3,29 | рекомендованы на платное | копия | |
17. | З/БИД-2 | Клевцов Иван Николаевич | 3,18 | рекомендованы на платное | оригинал | |
18. | З/БИД-5 | Заика Никита Алексеевич | 5,00 | СПО | только платно | копия |
19. | З/БИД-1 | Попова Юлия Константиновна | 4,92 | СПО | только платно | копия |
20. | З/БИД-10 | Куренева Полина Дмитриевна | 3,88 | СПО | только платно | копия |
21. | З/БИД-20 | Рашитова Светлана Хамеевна | 3,50 | СПО | только платно | оригинал |
Подано заявлений- 21
Забрали документы - 0
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 15.08.2026
Дата обновления: 15.08.2026
Дата публикации: 15.08.2026