Примерный рейтинг специальности «БИД»(очная форма обучения)
26.06.2026
Свердловский колледж искусств и культуры
Примерный рейтинг - 2026
отделение «Библиотечно-информационная деятельность»
Очная форма обучения
По результатам документа об образовании
*Сведения о документе (копии или оригинал) меняются, в таблице могут быть не точные данные.
№ п/п | № экзаменационного листа | ФИО | Средний балл | Примечание | Документы |
1. | БИД-1(9) | Широкова Ольга Даниловна | 4,25 | ОКДД-1(9) | оригиналы |
2. | БИД-2(9) | Бабикова Алиса Андреевна | 3,78 | ТТ-1(9); ОКДД-3(9) | оригинал |
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
23. | |||||
24. | |||||
25. | |||||
26. | |||||
27. | |||||
28. | |||||
29. | |||||
30. | |||||
31. | |||||
32. | |||||
33. | |||||
34. | |||||
35. | |||||
36. | |||||
37. | |||||
38. | |||||
39. | |||||
40. | |||||
41. | |||||
42. | |||||
43. | |||||
44. | |||||
45. |
**Забрали документы - 0 заявление
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 26.06.2026
Дата обновления: 26.06.2026
Дата публикации: 26.06.2026