Примерный рейтинг специальности «БИД»(очная форма обучения)
10.08.2026
Свердловский колледж искусств и культуры
Примерный рейтинг - 2026
отделение «Библиотечно-информационная деятельность»
Очная форма обучения
По результатам документа об образовании
*Сведения о документе ( копии или оригинал) меняются, в таблице могут быть неточные данные.
№ п/п | № экзаменационного листа | Фамилия, имя, отчество поступающего | Средний балл | Примечание | Документы |
1. | БИД-2(11) | Данилов Родион Сергеевич | 4,93 | оригинал | |
2. | БИД-7(11) | Корелина Анастасия Дмитриевна | 4,92 | копия | |
3. | БИД-15 (9) | Зудихина Евдакия Сергеевна | 4,85 | оригинал | |
4. | БИД-1(11) | Шаниязова Элина Рамисовна | 4,81 | копия | |
5. | БИД-27(9) | Иванова Виктория Алексеевна | 4,76 | копия | |
6. | БИД-18(9) | Струина Дарья Андреевна | 4,74 | ОКДД-83(9) | копия |
7. | БИД-9(9) | Огородникова Софья Андреевна | 4,70 | копия | |
8. | БИД-29(9) | Иванова Ксения Сергеевна | 4,68 | ОКДД-120(9) | копия |
9. | БИД-23(9) | Кутлияхметова Вероника Антоновна | 4,59 | копия | |
10. | БИД-19(9) | Клеменюк Арина Денисовна | 4,56 | ОКДД-85(9) | оригинал |
11. | БИД-28(9) | Токарский Андрей Евгеньевич | 4,56 | ТТ-27(9) | оригинал |
12. | БИД-6(9) | Коробкова Дарья Ильинична | 4,55 | ТТ-30(9) | копия |
13. | БИД-9(11) | Чернова Софья Алексеевна | 4,50 | копия | |
14. | БИД-10(11) | Александроффский Лева Александрович | 4,43 | оригинал | |
15. | БИД-3(9) | Кудакаева Екатерина Вадимовна | 4,38 | копия | |
16. | БИД-3(11) | Бессонова Мария Вадимовна | 4,38 | копия | |
17. | БИД-16(9) | Гумирова Злата Янисовна | 4,38 | копия | |
18. | БИД-5(9) | Новорусова Ева Олеговна | 4,32 | копия | |
19. | БИД-11(9) | Негребецких Надежда Максимовна | 4,29 | копия | |
20. | БИД-14(9) | Ким Виктория Сергеевна | 4,26 | копия | |
21. | БИД-1(9) | Широкова Ольга Даниловна | 4,25 | ОКДД-1(9) | оригинал |
22. | БИД-5(11) | Полянская Яна Александровна | 4,23 | ОКДД-4(11) | копия |
23. | БИД-26(9) | Вахитова Алиса Игоревна | 4,21 | копия | |
БИД-8(9) | Колтышева Алена Алексеевна | 4,19 | копия | ||
25. | БИД-20(9) | Майстренко Мария Павловна | 4,15 | ОКДД-86(9) | копия |
26. | БИД-24(9) | Атможитова Ника Владимировна | 4,06 | оригинал | |
27. | БИД-4(9) | Соколовская Мария Алимовна | 4,05 | ТТ-26(9); ОКДД-23(9) | оригинал |
28. | БИД-13(9) | Сергиенко Инна Дмитриевна | 4,00 | копия | |
29. | БИД-22(9) | Мошнина Марина Даниловна | 4,00 | ОКДД-93(9) | копия |
30. | БИД-30(9) | Гуляева Карина Дмитриевна | 4,00 | оригинал | |
31. | БИД-34(9) | Маркидонова Полина Андреевна | 4,00 | МИЭ/ИЭО-9(9) | копия |
32. | БИД-7(9) | Щелконогова Валерия Львовна | 3,95 | ТТ-33(9); ЭХТ-4(9); ОКДД-27(9) | копия |
33. | БИД-21(9) | Смирнов Илья Евгеньевич | 3,95 | оригинал | |
34. | БИД-6(11) | Горбунова Софья Андреевна | 3,94 | копия | |
35. | БИД-32(9) | Аюпова Алсу Забировна | 3,94 | ТТ-151(9) | оригинал |
36. | БИД-8(11) | Рыбакова Карина Владиславовна | 3,93 | З/БИД-6 | копия |
37. | БИД-31(9) | Ходырева Софья Сергеевна | 3,86 | ОКДД-125(9), МИЭ/ЭП-14(9), СХНП-23(9) | копия |
38. | БИД-17(9) | Меркулова Влада Евгеньевна | 3,82 | ТТ-87(9); ЭХТ-7(9) | оригинал |
39. | БИД-2(9) | Бабикова Алиса Андреевна | 3,78 | ТТ-1(9); ОКДД-3(9) | оригинал |
40. | БИД-33(9) | Рагозина Виктория Дмитриевна | 3,71 | копия | |
41. | БИД-4(11) | Змеева Анастасия Владимировна | 3,69 | оригинал | |
42. | БИД-12(9) | Андреева Ева Михайловна | 3,55 | копия | |
43. | БИД-10(9) | Ахметзянова Элеонора Салаватовна | 3,53 | копия | |
44. | БИД-11(11) | Калистратов Максим Викторович | 3,50 | копия | |
45. | БИД-35(9) | Рябинкин Данил Денисович | 3,50 | оригинал | |
46. | БИД-25(9) | Ситак Ярослав Игоревич | 3,44 | копия |
*Сведения о документе (копии или оригинал) меняются, в таблице могут быть неточные данные.
Подано заявлений – 46
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 26.06.2026
Дата обновления: 10.08.2026
Дата публикации: 10.08.2026