Примерный рейтинг-2025 "БИД" Очная форма обучения
14.08.2025
Свердловский колледж искусств и культуры
Примерный рейтинг - 2025
отделение «Библиотечно-информационная деятельность»
Очная форма обучения
По результатам документа об образовании
*Сведения о документе (копии или оригинал) меняются, в таблице могут быть не точные данные.
№ п/п | № экзаменационного листа | ФИО | Средний балл | Примечание | Документы |
Д/БИД-36(9) | Кураева Мария Александровна | 5,00 | МИЭ/ИЭО-32(9) | копии | |
Д/БИД-21(9) | Кузнецова Дина Николаевна | 4,94 | копии | ||
Д/БИД-6(11) | Блюм Ксения Андреевна | 4,92 | ТТ-21(9), З/ОКДД-25, Д/ОКДД-27(11) | копии | |
Д/БИД-2(11) | Бояринцев Илья Константинович | 4,82 | копии | ||
Д/БИД-27(9) | Хочаева Рухмина Чамшединовна | 4,57 | Д/ОКДД-92(9) | копии | |
Д/БИД-5(11) | Киржакова Юлия Александровна | 4,54 | ТТ-13(11) | копии | |
Д/БИД-29(9) | Хлопотова Диана Сергеевна | 4,53 | оригиналы | ||
Д/БИД-12(9) | Грозина Светлана Викторовна | 4,53 | копии | ||
Д/БИД-35(9) | Коробейникова Варвара Михайловна | 4,50 | копии | ||
Д/БИД-24(9) | Федорова Софья Антоновна | 4,50 | копии | ||
Д/БИД-30(9) | Рогачева Софья Олеговна | 4,44 | оригиналы | ||
Д/БИД-1(9) | Докучаева Ксения Дмитриевна | 4,42 | оригиналы | ||
Д/БИД-23(9) | Гужева Арина Александровна | 4,41 | копии | ||
Д/БИД-28(9) | Беспалова Полина Ивановна | 4,39 | копии | ||
Д/БИД-8(11) | Коровина Виктория Александровна | 4,38 | оригиналы | ||
Д/БИД-22(9) | Галимов Альмир Вадимович | 4,37 | ТТ-4(9) | оригиналы | |
Д/БИД-11(9) | Корякина Ульяна Петровна | 4,37 | копии | ||
Д/БИД-1(11) | Софронова Мария Александровна | 4,23 | Д/ОКДД-11(11) | копии | |
Д/БИД-13(9) | Мезрина Ксения Андреевна | 4,22 | копии | ||
Д/БИД-3(9) | Карпеченко Ева Александровна | 4,20 | оригиналы | ||
Д/БИД-9(9) | Тройнина Вера Алексеевна | 4,19 | копии | ||
Д/БИД-20(9) | Галицких Екатерина Александровна | 4,16 | копии | ||
Д/БИД-31(9) | Михай Светлана Сергеевна | 4,16 | копии | ||
Д/БИД-6(9) | Борзунина Валерия Вячеславовна | 4,15 | копии | ||
Д/БИД-34(9) | Метковец Елизавета Владимировна | 4,14 | оригиналы | ||
Д/БИД-2(9) | Протопопова Мария Александровна | 4,13 | копии | ||
Д/БИД-32(9) | Ширинкина Анастасия Витальевна | 4,11 | копии | ||
Д/БИД-33(9) | Миллер Дмитрий Сергеевич | 4,10 | оригиналы | ||
Д/БИД-19(9) | Феоктистова Диана Евгеньевна | 4,10 | копии | ||
Д/БИД-7(9) | Бугрова Валерия Александровна | 4,06 | копии | ||
Д/БИД-37(9) | Куценок Виталика Алексеевна | 4,05 | копии | ||
Д/БИД-4(11) | Макаров Вадислав Вадимович | 4,00 | З/БИД-9 | оригиналы | |
Д/БИД-16(9) | Павлов Денис Валерьевич | 4,00 | копии | ||
Д/БИД-25(9) | Мальковский Кирилл Григорьевич | 3,95 | Д/ОКДД-101(9) | копии | |
Д/БИД-18(9) | Ершова Анастасия Андреевна | 3,94 | оригиналы | ||
Д/БИД-7(11) | Данильчева Виктория Денисовна | 3,93 | копии | ||
Д/БИД-14(9) | Бунтури Андрей Георгиевич | 3,90 | копии | ||
Д/БИД-4(9) | Кугай Мария Владиславовна | 3,88 | копии | ||
Д/БИД-8(9) | Рожин Виктор Алексеевич | 3,80 | копии | ||
Д/БИД-3(11) | Булатова Вера Сергеевна | 3,77 | копии | ||
Д/БИД-5(9) | Большагина Виктория Сергеевна | 3,70 | копии | ||
Д/БИД-17(9) | Куприна Дарья Андреевна | 3,60 | МИЭ/ИЭО-18(9) | копии | |
Д/БИД-26(9) | Кошкина Надежда Владимировна | 3,45 | копии | ||
Д/БИД-15(9) | Плишкина Екатерина Сергеевна | 3,32 | Д/ОКДД-70(9),ЭХТ-8(9) | копии | |
**Забрали документы - 1 заявление
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 30.06.2024
Дата обновления: 14.08.2025
Дата публикации: 14.08.2025